PRÉPAREZ VOTRE WISHLIST AVANT NOËL
PRÉPAREZ VOTRE WISHLIST AVANT NOËL
0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
VOIR LES PROMOSMenu du tiroir
Mesurez votre tour de buste en plaçant le mètre ruban juste sous la poitrine, bien à l’horizontale, tout en maintenant les bras et les épaules détendus.
Mesurez votre tour de poitrine (bonnet) en positionnant le mètre ruban au niveau de la pointe des seins, sans trop serrer.
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de buste | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm |
Bonnet A | 67-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm | 82-86 cm | 87-91 cm | 92-96 cm | 97-101 cm |
Bonnet B | 71-75 cm | 76-80 cm | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-105 cm |
Bonnet C | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
Bonnet D | 79-83 cm | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm | 104-108 cm | 109-113 cm |
Bonnet E | 83-87 cm | 88-92 cm | 97-101 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm |
Bonnet F | 87-90 cm | 92-96 cm | 93-97 cm | 102-106 cm | 107-111 cm | 112-116 cm | 117-121 cm |
Pour mesurer votre tour de taille, entourez le mètre ruban autour de la partie la plus fine de votre taille, en veillant à ce qu’il soit bien horizontal.
Pour mesurer votre tour de bassin, entourez le mètre ruban autour de la partie la plus large de vos hanches, en vous assurant qu’il reste bien horizontal.
TAILLE | S : 36/38 | M : 38/40 | L : 40/42 | XL : 42/44 |
TOUR DE TAILLE | 63-67 cm | 67-71 cm | 71-75 cm | 75-79cm |
TOUR DE BASSIN | 91-95 cm | 95-99 cm | 99-103 cm | 103-107 cm |